| PART | COLOR | LOCATION |
| 12 VOLT CONSTANT | YELLOW (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| STARTER | WHITE/PINK (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| STARTER 2 | N/A | |
| IGNITION 1 | RED/LIGHT GREEN (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| IGNITION 2 | BLACK/GREEN (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| IGNITION 3 | N/A | |
| ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 | GRAY/YELLOW (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 | N/A | |
| KEYSENSE | N/A | |
| PARKING LIGHTS ( - ) | N/A | |
| PARKING LIGHTS ( + ) | BROWN (+) | @ HEADLIGHT SWITCH |
| POWER LOCK | PINK/YELLOW, See NOTE #1 | IN DRIVERS KICK PANEL |
| POWER UNLOCK | PINK/LIGHT GREEN, See NOTE #1 | IN DRIVERS KICK PANEL |
| DOOR TRIGGER | BLACK/LIGHT BLUE (+) | @ UNDERDASH LIGHT |
| DOMELIGHT SUPERVISION | USE DOOR TRIGGER | |
| TRUNK RELEASE | PURPLE/YELLOW (+) | @ TRUNK RELEASE SWITCH |
| SLIDING POWER DOOR | N/A | |
| HORN | YELLOW/LIGHT GREEN (-) | @ RELAY ABOVE FUSE BOX |
| TACH | TAN/YELLOW (AC) | @ IGNITON COIL |
| WAIT TO START LIGHT | N/A | |
| BRAKE | RED/LIGHT GREEN (+) | @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL |
| FACTORY ALARM DISARM | N/A | |
| ANTI-THEFT | N/A |
| EXTRA INFORMATION |
| NOTE #1: if vehicle is a 2-Door it is a TYPE "A" DOOR LOCKING SYSTEM, if vehicle has 4-Doors it is a TYPE "C" DOOR LOCKING SYSTEM. |