| PART | COLOR | LOCATION |
| 12 VOLT CONSTANT | YELLOW (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| STARTER | WHITE/PINK (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| STARTER 2 | N/A | |
| IGNITION 1 | RED/LIGHT GREEN (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| IGNITION 2 | BLACK/GREEN (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| IGNITION 3 | N/A | |
| ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 | GRAY/YELLOW (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 | N/A | |
| KEYSENSE | N/A | |
| PARKING LIGHTS ( - ) | N/A | |
| PARKING LIGHTS ( + ) | BROWN (+) | @ HEADLIGHT SWITCH |
| POWER LOCK | PINK/YELLOW (TYPE C), See NOTE #1 | IN EITHER KICK PANEL |
| POWER UNLOCK | PINK/GREEN (TYPE C), See NOTE #1 | IN EITHER KICK PANEL |
| DOOR TRIGGER | BLACK/BLUE (+) | IN EITHER KICK PANEL |
| DOMELIGHT SUPERVISION | USE DOOR TRIGGER | |
| TRUNK RELEASE | GRAY/RED (+) | @ TRUNK RELEASE SWITCH |
| SLIDING POWER DOOR | N/A | |
| HORN | YELLOW/LIGHT GREEN (-) | @ STEERING COLUMN HARNESS |
| TACH | DARK GREEN/YELLOW (AC) | @ IGNITION COIL, See NOTE #2 |
| WAIT TO START LIGHT | N/A | |
| BRAKE | RED/LIGHT GREEN (+) | @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL |
| FACTORY ALARM DISARM | N/A | |
| ANTI-THEFT | N/A |
| EXTRA INFORMATION |
| NOTE #1: If vehicle has a FACTORY KEYLESS ENTRY the Door Locks are a TYPE B System, all non-Keyless VEHICLES, the Door Locks are a TYPE C System. Vehicles with the KEY PAD on the Door are considered to have KEYLESS ENTRY. NOTE #2: on Multi-Coil systems use the GRAY/ORANGE at the EDIS Module, this module is located on the Passenger side of engine. |