| PART | COLOR | LOCATION |
| 12 VOLT CONSTANT | WHITE (+) or BLACK RED (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| STARTER | BLACK/WHITE (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| STARTER 2 | N/A | |
| IGNITION 1 | BLACK/YELLOW (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| IGNITION 2 | BLACK/ORANGE (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| IGNITION 3 | N/A | |
| ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 | BLUE/RED (+) | @ IGNITION SWITCH HARNESS |
| ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 | N/A | |
| KEYSENSE | N/A | |
| PARKING LIGHTS ( - ) | LIGHT GREEN/BLACK (-) | @ STEERING COLUMN HARNESS |
| PARKING LIGHTS ( + ) | DARK GREEN (+) | IN DRIVERS KICK PANEL |
| POWER LOCK | BLUE/BLACK (TYPE B) | IN EITHER KICK PANEL |
| POWER UNLOCK | BLUE and GREEN (TYPE B) Use both, See NOTE #1 | IN EITHER KICK PANEL |
| DOOR TRIGGER | RED/WHITE (-) | @ FUSEBOX |
| DOMELIGHT SUPERVISION | USE DOOR TRIGGER, (Requires Part #775 Relay) | |
| TRUNK RELEASE | N/A | |
| SLIDING POWER DOOR | N/A | |
| HORN | GREEN (-) | @ STEERING COLUMN HARNESS |
| TACH | BLACK (AC) | @ IGNITER |
| WAIT TO START LIGHT | N/A | |
| BRAKE | GREEN/WHITE (+) | @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL |
| FACTORY ALARM DISARM | N/A | |
| ANTI-THEFT | N/A |
| EXTRA INFORMATION |
| NOTE #1; the UNLOCK connection, requires using BOTH wires, you must DIODE ISOLATE when connecting, See DAIGRAM. |